(주)신원PVC의 홈페이지를 방문해 주신
모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
* KS규격 (KS M 3408-2, SDR11, PE100, 16kgf/cm², PN16) | |||||||
공칭치수 [Pipe Size] |
외경[O.D] | 두께 | 길이 | 비고 [REMARK] |
|||
치수 [mm] |
허용차 [Tolerance] |
치수 [mm] |
허용차 [Tolerance] |
직관 [M] |
ROLL | ||
20 | 20 | +0.3 | 2.00 | +0.3 | 6 | 120 | KSM 3408-2 |
25 | 25 | +0.3 | 2.30 | +0.4 | 6 | 120 | KSM 3408-2 |
32 | 32 | +0.3 | 3.00 | +0.4 | 6 | 90 | KSM 3408-2 |
40 | 40 | +0.4 | 3.70 | +0.5 | 6 | 90 | KSM 3408-2 |
50 | 50 | +0.4 | 4.60 | +0.6 | 6 | 40 | KSM 3408-2 |
63 | 63 | +0.4 | 5.80 | +0.7 | 6 | 40 | KSM 3408-2 |
75 | 75 | +0.5 | 6.80 | +0.8 | 6 | 40 | KSM 3408-2 |
90 | 90 | +0.6 | 8.20 | +1.0 | 6 | 40 | KSM 3408-2 |
110 | 110 | +0.7 | 10.00 | +1.1 | 6 | - | KSM 3408-2 |
125 | 125 | +0.8 | 11.40 | +1.3 | 6 | - | KSM 3408-2 |
140 | 140 | +0.9 | 12.70 | +1.4 | 6 | - | KSM 3408-2 |
160 | 160 | +1.0 | 14.60 | +1.6 | 6 | - | KSM 3408-2 |
180 | 180 | +1.1 | 16.40 | +1.8 | 6 | - | KSM 3408-2 |
200 | 200 | +1.2 | 18.20 | +2.0 | 6 | - | KSM 3408-2 |
225 | 225 | +1.4 | 20.50 | +2.2 | 6 | - | KSM 3408-2 |
250 | 250 | +1.5 | 22.70 | +2.4 | 6 | - | KSM 3408-2 |
280 | 280 | +1.7 | 25.40 | +2.7 | 6 | - | KSM 3408-2 |
315 | 315 | +1.9 | 28.60 | +3.0 | 6 | - | KSM 3408-2 |
355 | 355 | +2.2 | 32.20 | +3.4 | 6 | - | KSM 3408-2 |
400 | 400 | +2.4 | 36.30 | +3.8 | 6 | - | KSM 3408-2 |
450 | 450 | +2.7 | 40.90 | +4.2 | 6 | - | KSM 3408-2 |
500 | 500 | +3.0 | 45.40 | +4.7 | 6 | - | KSM 3408-2 |
560 | 560 | +3.4 | 50.80 | +5.2 | 6 | - | KSM 3408-2 |
630 | 630 | +3.8 | 57.20 | +5.9 | 6 | - | KSM 3408-2 |
PE PIPE 특징
1.화학안정성(Chemical Resistance):산,알카리,염분 등에 부식되지 않으며,해조류나 박테리아 등의 세균류가 번식되지 않는다.
2.위생성(Sanitation):재질 자체에 철분이나 기타 쉽게 유출되어 나오는 물질이 없기 때문에 내용물의 순도가 유지되며,물의 맛을 변질시키지 않으므로 식수 공급관으로 최적의 조건을 갖추고 있다.
3.유동성(Flow):내벽이 매끈하여 유체들의 손실수두를 최소화 시키며 관의 막힘 현상 등을 방지하여 준다.
4.유연성(Flexibility):각이 적은 굴곡부분에 곡관을 사용할 필요가 없으며 저온에서도 유연성을 유지하므로 작업이 용이하다.
5.경량성(Light Weight):강관중량의 1/7에 불과하므로 취급이 간편하며 설치가 용이하다.
6.접합성(Joint Characteristics):열융착공법을 사용하므로 신속하고 완벽한 배관을 할 수 있다.
7.내식성(Corrosion Resistance):해수,습지 및 어떤 전류에도 부식되거나 전식되지 않는다.
8.내충격성(Impact Resistance):재질의 특성상 외부의 충격에 대한 저항성이 뛰어나다.
9.내한성(Cold-weather Resistance):영하 80도까지는 물성변화가 없으며,동파되지 않는다.
10.내마모성(Wear Resistance):탁월한 내마모성을 지니고 있어 광산 등지에서의 slurry 이송배관 및 준설라인 등의 용도로 적합하다.
11.경제성(Economical Efficiency):자재비가 저렴하며,하자보수 비용 등 유지관리비가 적게 든다.