제품소개

(주)신원PVC의 홈페이지를 방문해 주신
모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

PRODUCT

파이프

PFA TUBE

제품 상세정보

규격 외경(MM) 내경(MM) 두께(MM)
1/8'' 3.17 1.58 0.8
1/4'' 6.35 3.96 1.2
3/8'' 9.52 6.35 1.5
1/2'' 12.70 9.52 1.5
3/4'' 19.05 15.87 1.5
1'' 25.4 22.4 1.5

 

규격 외경(MM)  내경(MM) 두께(MM)
3-2  3 2 0.5
4-2 4 2 1
6-4 6 4 1
8-6 8 6 1
10-8 10 8 1
12-10 12 10 1
14-12 14 12 1
19-17 19 17 1

 

(주)신원PVC (주)신원PVC · 2023-01-06 10:01 · 조회 1425