제품소개

(주)신원PVC의 홈페이지를 방문해 주신
모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

PRODUCT

파이프

DUCT PIPE

제품 상세정보

호칭 외경 두께 근사내경 중량(KG/M)
250A 267 4 259 4.73
300A 318 5 308 7.03
350A 355 5 345 7.86
400A 400 5 390 8.87
450A 450 5 440 9.99
500A 500 6 488 13.32
550A 560 6 548 14.93
600A 600 6 588 16.01
650A 650 6 638 17.36
700A 700 6 688 18.70

 

pvc5003 pvc5003 · 2021-04-21 11:37 · Views 2179